Auch in diesem Jahr spielte das Wetter wieder nicht mit: nun hatte man das Holzbüttger Schützenkegelturnier (krankheitsbedingt) vom wonnigen März in den winterlichen November verlegt, aber bei sonnigen 20°C Grad konnte man nicht allzu viele Kegler in das Restaurant „Alte Zeit“ locken. Gerade mal 58 Schützen gaben ihr sportlich Bestes auf drei Bahnen, wo sie jeweils 5 Würfe absolvieren mussten.
Im Teamkampf gab es keine Überraschungen: Erster, wenn auch etwas knapper als sonst, wurde der Jägerzug „Treue Brüder“ mit 444 Holz. Erster Verfolger bleiben die „Jägerfreunde“, denen nur 12 Holz zum Titel fehlten. Überraschend konnten sich die Scheibenschützen auf den dritten Platz (398 Holz), vor den „Ärm Söck“ (387) und dem Jägerzug „Holzbüttger Freischütz“ (373) platzieren.

Bei den Einzelergebnissen gab es erstmals auch einen Jungschützensieger. Diesen Titel sicherte sich Kai Fiedler von den Scheibenschützen mit 86 Holz, vor Till Drennhaus von Freiwild (81 Holz) und Konrad Rixgens, Holzbüttger Freischütz (74 Holz).

In der Einzelwertung führte lange Zeit Hans Peter Fervers von den „Treuen Brüdern“ mit 95 Holz, doch kurz vor Ende des Turniers wurde er von Ralf Mingers, Jägerzug „Jägerfreunde“ abgefangen, der mit 98 Holz den Sieg und damit den Pokal erkegelte. Dritter wurde Thomas Weeger (91 Holz) ebenfalls von den Jägerfreunden.
Vielen Dank an allen Schützen, die trotz des schönen Wetters sich die Zeit genommen haben um mal kurz vorbei zu schauen. Besonderen Dank den Organisatoren Uwe Schmitz, Thomas Tillmann, Hans-Peter Herrig sowie an unserem Kassierer Karl Heinz Cremer, die das Turnier bestens im Griff hatten.
Kegelturnier 2015 | ||
Mannschafts-Wertung | ||
Platz | Verein | Holz |
1 | Treue Brüder | 444 |
2 | Jägerfreunde | 432 |
3 | Scheibenschützen | 398 |
4 | Ärm Söck | 387 |
5 | Holzbüttger Freischütz | 373 |
6 | Pioniercorps | 358 |
7 | Hubertusknappen | 339 |
8 | Op Zack | 255 |
9 | Freiwild | 204 |
10 | Heideröschen | 85 |
11 | Jägerblut | 80 |
12 | Edelknaben | 56 |
Kegelturnier 2015 Einzel-Wertung |
||||||
Platz | Kegler | Verein | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Gesamt |
1 | Ralf Mingers | Jägerfreunde | 30 | 39 | 29 | 98 |
2 | Hans Peter Ferfers | Treue Brüder | 33 | 29 | 33 | 95 |
3 | Thomas Weeger | Jägerfreunde | 32 | 34 | 25 | 91 |
4 | Serhat Özfidan | Treue Brüder | 25 | 29 | 36 | 90 |
5 | Helmut Giesen | Treue Brüder | 28 | 31 | 31 | 90 |
6 | Robin Breuer | Op Zack | 31 | 26 | 31 | 88 |
7 | Rainer Zimmermann | Pioniercorps | 34 | 23 | 31 | 88 |
8 | Uwe Schmitz | Scheibenschützen | 33 | 33 | 21 | 87 |
9 | Sebastian Bücker | Op Zack | 26 | 29 | 32 | 87 |
10 | Jürgen Schmitz | Jägerfreunde | 30 | 29 | 28 | 87 |
11 | Kai Fiedler | Scheibenschützen | 29 | 31 | 26 | 86 |
12 | Dirk Giesen | Treue Brüder | 32 | 26 | 28 | 86 |
13 | Heinz-Günther Schmitz | Holzb. Freischütz | 32 | 28 | 26 | 86 |
14 | Norbert Drennhaus | Heideröschen | 35 | 23 | 27 | 85 |
15 | Marcel Hannen | Ärm Söck | 27 | 31 | 27 | 85 |
16 | René Thönnißen | Treue Brüder | 25 | 26 | 32 | 83 |
17 | Christian Dahmen | Ärm Söck | 27 | 32 | 23 | 82 |
18 | Till Drennhaus | Freiwild | 23 | 32 | 26 | 81 |
19 | Norbert Wirtz | Jägerfreunde | 28 | 28 | 25 | 81 |
20 | Michael Grewe | Treue Brüder | 28 | 27 | 26 | 81 |
21 | Sascha Winterhoff | Jägerblut | 34 | 24 | 22 | 80 |
22 | Karl Heinz Cremer | Treue Brüder | 31 | 29 | 20 | 80 |
23 | Stephan Bücker | Op Zack | 29 | 26 | 25 | 80 |
24 | Hans Peter Herrig | Scheibenschützen | 28 | 30 | 21 | 79 |
25 | Axel Breuer | Scheibenschützen | 27 | 27 | 25 | 79 |
26 | Hans-Josef Schmitz | Ärm Söck | 27 | 26 | 24 | 77 |
27 | Benedikt Gerhardts | Ärm Söck | 23 | 26 | 27 | 76 |
28 | Frank Asbeck | Jägerfreunde | 32 | 17 | 26 | 75 |
29 | Wolfgang Höfges | Treue Brüder | 18 | 33 | 24 | 75 |
30 | Dirk Felkel | Pioniercorps | 29 | 24 | 21 | 74 |
31 | Konrad Rixgens | Holzb. Freischütz | 25 | 26 | 23 | 74 |
32 | Sebastian Schmitz | Holzb. Freischütz | 24 | 23 | 27 | 74 |
33 | Michael Toenneßen sen. | Pioniercorps | 25 | 29 | 18 | 72 |
34 | Jan Drennhhaus | Hubertrusknappen | 17 | 26 | 28 | 71 |
35 | Julian Meisenberg | Hubertrusknappen | 19 | 33 | 18 | 70 |
36 | Torsten Köhler | Holzb. Freischütz | 25 | 24 | 21 | 70 |
37 | Yannick Tillmann | Holzb. Freischütz | 20 | 29 | 20 | 69 |
38 | Frederik Maaßen | Hubertrusknappen | 22 | 29 | 18 | 69 |
39 | Lukas Dziadek | Hubertrusknappen | 30 | 19 | 18 | 67 |
40 | Wolfgang Diederich | Ärm Söck | 19 | 22 | 26 | 67 |
41 | Gerrit Knütter | Scheibenschützen | 27 | 15 | 25 | 67 |
42 | Wolfgang Junkers | Jägerfreunde | 23 | 23 | 20 | 66 |
43 | Frank Pesch | Pioniercorps | 15 | 27 | 23 | 65 |
44 | Jan Saurbier | Freiwild | 22 | 16 | 25 | 63 |
45 | Jonas Köhlings | Hubertrusknappen | 24 | 23 | 15 | 62 |
46 | Jonas Schüpper | Hubertrusknappen | 26 | 10 | 25 | 61 |
47 | Jannik Kreuzer | Freiwild | 22 | 16 | 22 | 60 |
48 | Hans Kauffmann | Pioniercorps | 15 | 23 | 21 | 59 |
49 | Sebastian Schüpper | Holzb. Freischütz | 23 | 19 | 15 | 57 |
50 | Thomas Tillmann | Holzb. Freischütz | 16 | 20 | 21 | 57 |
51 | Rene Berzins | Treue Brüder | 22 | 20 | 14 | 56 |
52 | Erik Felkel | Edelknaben | 18 | 27 | 11 | 56 |
53 | Hans Jürgen Bodewitz | Holzb. Freischütz | 20 | 27 | 7 | 54 |
54 | Lars Wende | Hubertrusknappen | 26 | 9 | 16 | 51 |
55 | Jonas Meisenberg | Hubertrusknappen | 20 | 13 | 17 | 50 |
56 | Theo Pesch | Pioniercorps | 20 | 13 | 15 | 48 |
57 | Simon Wende | Hubertrusknappen | 11 | 14 | 15 | 40 |
58 | Patrick Deutsch | Hubertrusknappen | 19 | 4 | 13 | 36 |
DOWNLOAD: Ergebnis Kegeln 2015